Arcana EN + FR — Sales / Funnel EPL / CPL Recap (v2)

Generated 2026-05-19 · Truth source: SalesDateV2 feed · Per-product detail from raw SalesHM/Stripe/CB tabs · Funnel EPL denominator = unique contacts ever in 03_PROMO_* or 03_CLOSING_* automation for that persona×stage · CPL data: Keitaro EN report · FX: USD→EUR = 0.8601

1. SalesDateV2 truth check

SalesDateV2 total
€120,541.55
6,631 txns (Skip=0 ∧ Approuv*/Compl*)
HM (feed)
€102,301.19
5884 txns
Stripe (feed)
€15,937.40
637 txns
CB (feed)
€2,302.95
110 txns
Per-market reconciliation vs SalesDateV2!B (sheet's grand total):
EN (€14,616) + FR (€104,002) + OTHER/UNMAPPED Stripe (€1,993) = €120,611.03
SalesDateV2!B unformatted grand total = €120,541.55. Diff: +€69 (0.06%). ✅ Aligned within rounding.

Sheet fix applied 2026-05-20: the feed formula's Stripe row bound was extended from 1000 → 5000 (Stripe data had grown past row 1000 and the original cap was silently excluding 124 rows / ~€3.1k of real Stripe revenue from sheet B). After backfill, sheet B and per-market sum agree.

Why NOT use ScoreClient: ScoreClientFR sums €132,510 because it buyer-routes — attributing a buyer's entire HM revenue to their primary market. SalesDateV2!B (post-fix) is the per-row truth source. User-confirmed 2026-05-19.

2. Headline KPIs

EN revenue
€14,616.10
889 txns
FR revenue
€104,001.63
5631 txns
FR / EN ratio
7.1×
revenue gap
EN AOV
€16.44
FR AOV
€18.47

3. EN — CPL economics (Keitaro)

Keitaro tracks CPL-attributed paid traffic only. Revenue display = USD.

Total paid cost
$12,592.73
€10,830.88
CPL
$2.07
€1.78 | 6,077 regs
Keitaro EPL
$2.43
CPL-attributed only
ROI
+17.2%

Keitaro campaign breakdown

CampaignUCRegsSalesRevenueCostCPLEPLROI
Andrea1,3854771$6.56$1,173.92$2.46$0.01-99.4%
Andrew1,404505122$2,644.09$1,222.50$2.42$5.24+116.3%
Replay10,8655,095693$12,106.08$10,196.31$2.00$2.38+18.7%
TOTAL13,6546,077816$14,756.73$12,592.73$2.07$2.43+17.2%

4. EN — Per-funnel EPL

EPL denominator = unique contacts ever in 03_PROMO_<persona>F<n>_* or 03_CLOSING_<persona>F<n>_* for the relevant funnel. Margin column = EPL_USD − CPL_USD ($2.07).

FunnelCohort (unique)SalesRevenueEPL (€)EPL ($)$ Margin vs CPLSource autos (size)
CIA_F1 346 45 €1,267.75 €3.66 $4.26 +2.19 CLOSING_CIAF1(346)
CIA_F2 0 2 €19.82 €0.00 $0.00 -2.07 _ARCHIVED_PROMO_CIAF2_RRS_LEGACY_v0(0), PROMO_CIAF2_RRS_HTML(0)
CIA_F3 0 2 €48.62 €0.00 $0.00 -2.07 PROMO_CIAF3_GRK(0), PROMO_CIAF3_GRK_HTML(0)
CLA_F1 7,031 514 €7,755.15 €1.10 $1.28 -0.79 CLOSING_CLAF1(7031)
CLA_F2 1,032 93 €1,605.64 €1.56 $1.81 -0.26 PROMO_CLAF2_GRD(1032)
CLA_F3 708 45 €867.67 €1.23 $1.42 -0.65 PROMO_CLAF3_NAJ(708)
CLA_F4 351 28 €645.44 €1.84 $2.14 +0.07 PROMO_CLAF4_ASC_HTML(351)
CLA_F5 203 9 €204.66 €1.01 $1.17 -0.90 PROMO_CLAF5_RFR_HTML(203)
MIK_F1 46 3 €19.81 €0.43 $0.50 -1.57 CLOSING_MIKF1_TPA(46)

5. FR — Per-funnel EPL

FR Keitaro CPL not yet supplied. Margin column omitted. Same denominator definition (PROMO+CLOSING union per funnel) using AC FR account.

FunnelCohort (unique)SalesRevenueEPL (€)EPL ($)Source autos (size)
CIA_F1 8,566 997 €16,805.17 €1.96 $2.28 CLOSING_CIAF1(8566), CLOSING_CIAF1_STRIPE(643), CLOSING_CIAF1_STRIPE_FB(643)
CIA_F2 8,184 201 €5,092.34 €0.62 $0.72 PROMO_CIAF2_RRS(8184)
CIA_F3 8,106 153 €4,455.51 €0.55 $0.64 PROMO_CIAF3_GRK(8106)
CIA_F4 7,269 48 €960.94 €0.13 $0.15 PROMO_CIAF4_GRF(7269)
CIA_F5 7,245 27 €409.71 €0.06 $0.07 PROMO_CIAF5_SIT(7245)
CIA_F6 7,221 45 €800.27 €0.11 $0.13 PROMO_CIAF6_GDR(7221)
CLA_F1 14,417 1224 €19,095.73 €1.32 $1.54 PROMO_CLAF1_ETK(1480), CLOSING_CLAF1(13554), PROMO_CLAF1_STRIPE_ETK(0), PROMO_CLAF1_STRIPE_FB_ETK(0), CLOSING_CLAF1_STRIPE(4643), CLOSING_CLAF1_STRIPE_FB(4643)
CLA_F2 10,752 544 €10,807.08 €1.01 $1.17 PROMO_CLAF2_GRD(10752)
CLA_F3 5,767 251 €4,875.47 €0.85 $0.98 PROMO_CLAF3_NAJ(5767)
CLA_F4 5,284 24 €1,594.89 €0.30 $0.35 PROMO_CLAF4_ASC(5284)
CLA_F5 5,026 14 €1,055.92 €0.21 $0.24 PROMO_CLAF5_RFR(5026)
CLA_F6 4,753 16 €1,052.04 €0.22 $0.26 PROMO_CLAF6_VCP(4753)
MAR_F1 123 68 €870.18 €7.07 $8.23 CLOSING_MARF1(123)
MAR_F2 100 1 €12.55 €0.13 $0.15 PROMO_MARF2_GVA(100)
MAR_F3 100 1 €14.79 €0.15 $0.17 PROMO_MARF3_ABC(100)
MIK_F1 358 561 €9,011.10 €25.17 $29.27 CLOSING_MIKF1_TPA(358), CLOSING_MIKF1_STRIPE_TPA(0)
MIK_F2 528 66 €976.44 €1.85 $2.15 PROMO_MIKF2_RAA(528)
MIK_F3 522 48 €1,102.04 €2.11 $2.45 PROMO_MIKF3_7SC(522)
MIK_F4 516 40 €953.24 €1.85 $2.15 PROMO_MIKF4_GRB(516)
MIK_F5 509 28 €623.49 €1.22 $1.42 PROMO_MIKF5_RPA(509)
MIK_F7 495 20 €336.83 €0.68 $0.79 PROMO_MIKF7_FPA(495)
MIK_F8 482 29 €551.34 €1.14 $1.33 PROMO_MIKF8_RDA(482)

5b. FR — Per-funnel EPL by SLO views (GA4)

SLO views = unique users (deduped property-wide) who landed on any *-{persona}-fun-{n}-0-(tsl|video)* page across all channel prefixes (email / affi / fb / tiktok / organic). Same offer-exposure cohort whether the user saw the TSL or VSL variant. EPL/SLO view = funnel revenue ÷ SLO viewers — the offer-quality metric (how much €/€ the funnel extracts from each person who saw the pitch). Pulled live from GA4 property 506156714 via service-account auth.

FunnelSLO viewsSalesRevenueEPL/view (€)View→buyer %
CLA_F1 17,970 1224 €19,096.67 €1.06 6.8%
CIA_F1 6,944 997 €16,806.03 €2.42 14.4%
CLA_F2 2,466 544 €10,807.78 €4.38 22.1%
MIK_F1 5,798 561 €9,011.61 €1.55 9.7%
CIA_F2 1,124 201 €5,092.61 €4.53 17.9%
CLA_F3 1,684 251 €4,875.67 €2.90 14.9%
CIA_F3 947 153 €4,455.75 €4.71 16.2%
CLA_F4 794 24 €1,594.97 €2.01 3.0%
MIK_F3 270 48 €1,102.09 €4.08 17.8%
CLA_F5 601 14 €1,055.95 €1.76 2.3%
CLA_F6 738 16 €1,052.19 €1.43 2.2%
MIK_F2 381 66 €976.47 €2.56 17.3%
CIA_F4 396 48 €961.01 €2.43 12.1%
MIK_F4 206 40 €953.26 €4.63 19.4%
MAR_F1 773 68 €870.19 €1.13 8.8%
CIA_F6 577 45 €800.28 €1.39 7.8%
MIK_F5 163 28 €623.49 €3.83 17.2%
MIK_F8 115 29 €551.38 €4.79 25.2%
CIA_F5 421 27 €409.77 €0.97 6.4%
MIK_F7 140 20 €336.83 €2.41 14.3%
MAR_F3 54 1 €14.79 €0.27 1.9%
MAR_F2 59 1 €12.55 €0.21 1.7%
MIK_F6 169 0 €0.00 €0.00 0.0%
MAR_F6 1 0 €0.00 €0.00 0.0%
MAR_F7 5 0 €0.00 €0.00 0.0%
AKA_F1 10 0 €0.00 €0.00 0.0%
AKA_F2 4 0 €0.00 €0.00 0.0%
AKA_F3 3 0 €0.00 €0.00 0.0%

F1 OTO ladder (page-view drop-off per persona)

Unique users on the SLO and each subsequent OTO step. Higher OTO retention = better upsell flow.

Persona F1SLOOTO-1OTO-2OTO-3OTO-4OTO-5
CLA_F117,970877 (4.9%)250 (1.4%)156 (0.9%)
CIA_F16,944625 (9.0%)221 (3.2%)170 (2.4%)
MIK_F15,798245 (4.2%)91 (1.6%)46 (0.8%)39 (0.7%)30 (0.5%)
MAR_F177346 (6.0%)15 (1.9%)10 (1.3%)5 (0.6%)
AKA_F1103 (30.0%)2 (20.0%)3 (30.0%)

6. EN — Product breakdown + per-product EPL (top 20)

Per-product EPL = product revenue ÷ funnel cohort (the persona×stage PROMO+CLOSING cohort the product belongs to). Margin column = EPL_USD − CPL_USD ($2.07). Products without a PERSONA_F<n> code (legacy CB / generic Stripe) show — for cohort/EPL.

#ProductRevenueTxns% of ENCohortEPL (€)EPL ($)$ Margin vs CPLSource
1 CLA_F01 : Grand Karmic Change Tarot Study €4,197.36 399 28.7% 7,031 €0.60 $0.69 -1.38 HM €3,179/317, CB €1,018/82
2 CLA_F01 : Karmic Numbers of Chance €2,261.32 74 15.5% 7,031 €0.32 $0.37 -1.70 HM €2,261/74
3 CLA_F02 : The Grand Karmic Curse Removal Ritual €1,103.54 86 7.6% 1,032 €1.07 $1.24 -0.83 HM €1,104/86
4 CLA_F01 : Psycho-Magnetic Tele-Contact Sessions €879.28 18 6.0% 7,031 €0.13 $0.15 -1.93 HM €879/18
5 CIA_F01 : Soul Recovery Ritual €685.16 9 4.7% 346 €1.98 $2.30 +0.23 HM €685/9
6 Psycho-Magnetic Tele-Contact Sessions €558.79 8 3.8% CB €559/8
7 CLA_F03 : Numbers to play €523.39 40 3.6% 708 €0.74 $0.86 -1.21 HM €523/40
8 Karmic Numbers of Chance €464.54 13 3.2% CB €465/13
9 CLA_F04 : Personal Luck Almanac €461.15 25 3.2% 351 €1.31 $1.53 -0.54 HM €461/25
10 CLA_F01 : 7 Keys to Happiness €417.19 23 2.9% 7,031 €0.06 $0.07 -2.00 HM €417/23
11 Astrological Previsions (28 DAYS FREE) €373.81 97 2.6% HM €374/97
12 CIA_F01 : Grand Ancestral Reconciliation Ritual €275.91 32 1.9% 346 €0.80 $0.93 -1.15 HM €276/32
13 7 Keys to Happiness €261.32 7 1.8% CB €261/7
14 CLA_F02 : Triple Luck Activation Ritual €223.47 3 1.5% 1,032 €0.22 $0.25 -1.82 HM €223/3
15 CLA_F02 : Grand Universal Money Ritual €211.33 3 1.4% 1,032 €0.20 $0.24 -1.83 HM €211/3
16 CLA_F03 : Pentacle of the Great Divine Fire €209.66 3 1.4% 708 €0.30 $0.34 -1.73 HM €210/3
17 CLA_F05 : Red Flame Ritual €204.66 9 1.4% 203 €1.01 $1.17 -0.90 HM €205/9
18 CLA_F04 : Wealth Ignition €184.29 3 1.3% 351 €0.53 $0.61 -1.46 HM €184/3
19 Complete Numerology Study €178.04 3 1.2% Stripe €178/3
20 Personalized Intuitive Consultation €170.30 2 1.2% Stripe €170/2

EN by source

Sourcen%
HM€11,808.8176380.8%
CB€2,302.9511015.8%
Stripe€504.34163.5%

EN by persona

Personan%
CLA€11,078.5668975.8%
OTHER€2,181.5514814.9%
CIA€1,336.19499.1%
MIK€19.8130.1%

EN by funnel stage

Stagen%
F1€9,042.7156261.9%
F2€1,625.469511.1%
F3€916.29476.3%
F4€645.44284.4%
F5€204.6691.4%
OTHER€2,181.5514814.9%

7. FR — Product breakdown + per-product EPL (top 30)

Same denominator definition (PROMO+CLOSING cohort per persona×stage, AC FR account). FR CPL not yet supplied — margin column omitted.

#ProductRevenueTxns% of FRCohortEPL (€)EPL ($)Source
1 CLA_F01 : Chiffres Karmiques €8,147.93 271 7.8% 14,417 €0.57 $0.66 HM €8,148/271
2 CLA_F02 : Dsenvotement Karmique €7,100.21 450 6.8% 10,752 €0.66 $0.77 HM €7,100/450
3 CLA_F01 : tude Tarologique de Grand Changement Karmique €6,782.34 800 6.5% 14,417 €0.47 $0.55 HM €6,782/800
4 CIA_F01 : Grand Rituel de Rconciliation Ancestrale €6,625.25 664 6.4% 8,566 €0.77 $0.90 HM €6,625/664
5 CIA_F01 : Rituel de Recouvrement d'me €6,491.29 207 6.2% 8,566 €0.76 $0.88 HM €6,491/207
6 MIK_F01 : Talisman de Pouvoir Suprme des Anges €4,587.24 379 4.4% 358 €12.81 $14.90 HM €4,587/379
7 CLA_F03 : Numros Jouer €3,404.99 198 3.3% 5,767 €0.59 $0.69 HM €3,405/198
8 Prvisions Astrologiques (28 JOURS GRATUITS) €2,867.56 316 2.8% HM €2,868/316
9 tude Tarologique - 14,44 €2,785.75 172 2.7% Stripe €2,786/172
10 CLA_F01 : Tl-Contacts Psycho-Magntiques €2,767.03 77 2.7% 14,417 €0.19 $0.22 HM €2,767/77
11 CIA_F02 : Rituel de Reconnexion Spirituelle €2,723.13 149 2.6% 8,184 €0.33 $0.39 HM €2,723/149
12 MIK_F01 : Chiffres Angliques €2,528.33 98 2.4% 358 €7.06 $8.21 HM €2,528/98
13 tude Personnalise des Nombres - 69 €2,446.88 38 2.4% Stripe €2,447/38
14 CIA_F03 : Grand Rituel de Libration Karmique €2,257.49 110 2.2% 8,106 €0.28 $0.32 HM €2,257/110
15 CIA_F01 : Agenda Spcial de Chance Or €2,152.65 73 2.1% 8,566 €0.25 $0.29 HM €2,153/73
16 CLA_F02 : Triple Rituel d'Activation de Chance €1,909.63 43 1.8% 10,752 €0.18 $0.21 HM €1,910/43
17 Rituel Renforc Vie €1,839.08 92 1.8% Stripe €1,839/92
18 CIA_F01 : Crmonie de Purification des Canaux Spirituels €1,535.97 53 1.5% 8,566 €0.18 $0.21 HM €1,536/53
19 CLA_F01 : 7 Secrets du Bonheur €1,398.44 76 1.3% 14,417 €0.10 $0.11 HM €1,398/76
20 MIK - Chiffres Angliques €1,347.13 49 1.3% HM €1,347/49
21 Prvisions Tarologiques (28 JOURS GRATUITS) €1,339.19 136 1.3% HM €1,339/136
22 CLA_F02 : Grand Rituel Universel dArgent €1,176.67 31 1.1% 10,752 €0.11 $0.13 HM €1,177/31
23 MIK_F03 : 7 Secrets de Chance des Anges €1,102.04 48 1.1% 522 €2.11 $2.45 HM €1,102/48
24 CIA_F02 : Rituel de Restauration de la Ligne Ancestrale €1,095.19 27 1.1% 8,184 €0.13 $0.16 HM €1,095/27
25 Rparation Transgnrationnelle - 18 €1,089.00 61 1.0% Stripe €1,089/61
26 CLA_F05 : Rituel Flamme Rouge €1,055.92 14 1.0% 5,026 €0.21 $0.24 HM €1,056/14
27 CLA_F04 : Agenda Spcial Chance €1,046.38 14 1.0% 5,284 €0.20 $0.23 HM €1,046/14
28 MIK_F02 : Rituel d'Appel des Puissances Angliques Agissantes €976.44 66 0.9% 528 €1.85 $2.15 HM €976/66
29 CLA_F06 : Voyance Chance Prcise €972.52 13 0.9% 4,753 €0.20 $0.24 HM €973/13
30 CLA_F03 : Pentacle du Grand Feu Divin €963.55 32 0.9% 5,767 €0.17 $0.19 HM €964/32

FR by source

Sourcen%
HM€90,561.86510087.1%
Stripe€13,439.7753112.9%

FR by persona

Personan%
CLA€38,481.13207337.0%
CIA€28,523.94147127.4%
OTHER€22,544.55122521.7%
MIK€13,554.4879213.0%
MAR€897.52700.9%

FR by funnel stage

Stagen%
F1€45,782.18285044.0%
F2€16,888.4181216.2%
F3€10,447.8145310.0%
F4€3,509.071123.4%
F5€2,089.12692.0%
F6€1,852.31611.8%
F7€336.83200.3%
F8€551.34290.5%
OTHER€22,544.55122521.7%

8. Insights

9. Methodology notes

Scripts: _tools/_arcana_recap_v2.py, _arcana_funnel_cohorts_build.py